車いすタイプ
本体取付用のブラケットが標準装備された専用車いすがセットになっている仕様で、車いすと本体の着脱が簡単な手順で行えます。 スカラモービルを最も効果的に使える仕様です。
TAISコード:00156-000038(S35)・00156-000041(S38)
製品の仕様
品名 | スカラモービルS35 |
---|---|
スカラ本体・型式 | SM-S35 |
寸法・高×幅×奥行 | 120 ~ 160 × 43 × 34cm |
本体重量 | 25.0kg |
モーター | DC24V・176W |
充電時間 | 3.5時間 |
バッテリー | 鉛シールド2 × 12V × 3.4Ah , 81.6Wh |
充電器 | 入力電圧90-240V(AC)・50/60Hz 出力電圧24V(DC)・1A |
標準付属品 | バッテリー・専用充電器 ヘッドレスト |
満充電動作容量 | 約250段 ※使用環境、体重により前後することがあります。 |
最大積載重量 | 180kg(利用者体重最大140kg) |
昇降可能段差 | 高さ21cm以下 奥行12cm以上 |
昇降可能角度 | 50度 |
昇降速度 | 6 ~ 19段/分 |
品名 | スカラモービルS38 |
---|---|
スカラ本体・型式 | SM-S38 |
寸法・高×幅×奥行 | 125 ~ 165 × 43 × 34cm |
本体重量 | 28.0kg |
モーター | DC24V・176W |
充電時間 | 3.5時間 |
バッテリー | 鉛シールド2 × 12V × 3.4Ah , 81.6Wh |
充電器 | 入力電圧90-240V(AC)・50/60Hz 出力電圧24V(DC)・1A |
標準付属品 | バッテリー・専用充電器 ヘッドレスト |
満充電動作容量 | 約250段 ※使用環境、体重により前後することがあります。 |
最大積載重量 | 180kg(利用者体重最大140kg) |
昇降可能段差 | 高さ25cm以下 奥行17cm以上 |
昇降可能角度 | 50度 |
昇降速度 | 6 ~ 19段/分 |
品名 | アクション4NG |
---|---|
専用車いす・型式 | AC4 |
全長×前高×全幅 | 111 × 90 × 62 cm |
座高 | 43cm |
重量 | 17.0kg |
大車輪 | 22インチ・エアータイヤ |
キャスター | 6インチ・ソリッドタイヤ |
バックレスト | 背折れ式 |
アームレスト | 高さ調整・跳ね上げ式 |
フットレスト | 開閉・脱着式 |
仕様 | フランス製多機能型折り畳み式手動車いす 耐荷重 125kg |
※車いすは予告なく仕様変更となる場合があります。 |
品名 | アクション4NG |
---|---|
専用車いす・型式 | AC4 |
全長×前高×全幅 | 111 × 90 × 62 cm |
座高 | 43cm |
重量 | 17.0kg |
大車輪 | 22インチ・エアータイヤ |
キャスター | 6インチ・ソリッドタイヤ |
バックレスト | 背折れ式 |
アームレスト | 高さ調整・跳ね上げ式 |
フットレスト | 開閉・脱着式 |
仕様 | フランス製多機能型折り畳み式手動車いす 耐荷重 125kg |
※車いすは予告なく仕様変更となる場合があります。 |